宽视角恒温(恒湿)箱

产品型号和规格

型号 温度和湿度范围 最大电流(A) 内尺寸(W×H×Dmm) 外尺寸(W×H×Dmm) 重量(kg)
HO-PWL-2KP -40~+120℃/20~98%RH 500×750×600 910×1590×1039
HO-PWL-3KP -40~+120℃/20~98%RH 600×850×800 1010×1690×1239
HO-PWL-4KP -40~+120℃/20~98%RH 1000×1000×800 1410×1970×1239
HO-PWU-2KP -40~+120℃ 500×750×600 910×1590×1039
HO-PWU-3KP -40~+120℃ 600×850×800 1010×1690×1239
HO-PWU-4KP -40~+120℃ 1000×1000×800 1410×1970×1239
   
 
     
注: 1.最大电流指电源为AC200V 3Φ 300W 50Hz时数值(也可以选择AC380V 3Φ 4W 50Hz电源)。

产品技术特点